我中心制定了2025年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏10月5日-10月9日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25141期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25142期
3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25188期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25189期
5. 足球彩票4场进球游戏第25188期
6. 足球彩票4场进球游戏第25189期
国家体育总局体育彩票管理中心
2025年09月30日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25141期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第25141期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 伯恩利 | 2025-10-05 |
2 | 埃弗顿 | 水晶宫 | 2025-10-05 | ||
3 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 2025-10-05 | ||
4 | 狼队 | 布赖顿 | 2025-10-05 | ||
5 | 布伦特福德 | 曼彻斯特城 | 2025-10-05 | ||
德甲 | 6 | 斯图加特 | 海登海姆 | 2025-10-05 | |
7 | 汉堡 | 美因茨 | 2025-10-05 | ||
8 | 门兴格拉德巴赫 | 弗赖堡 | 2025-10-06 | ||
意甲 | 9 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 2025-10-05 | |
10 | 那不勒斯 | 热那亚 | 2025-10-06 | ||
11 | 尤文图斯 | AC米兰 | 2025-10-06 | ||
西甲 | 12 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 2025-10-05 | |
13 | 维戈塞尔塔 | 马德里竞技 | 2025-10-06 | ||
法甲 | 14 | 里尔 | 巴黎圣日尔曼 | 2025-10-06 | |
开售时间:2025-10-05 12:00 停售时间:2025-10-05 20:30 开奖日期:2025-10-06 |
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25142期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第25142期 | 世预赛 | 1 | 阿曼 | 卡塔尔 | 2025-10-08 |
2 | 印度尼西亚 | 沙特 | 2025-10-09 | ||
3 | 奥地利 | 圣马力诺 | 2025-10-10 | ||
4 | 塞浦路斯 | 波黑 | 2025-10-10 | ||
5 | 捷克 | 克罗地亚 | 2025-10-10 | ||
6 | 法罗群岛 | 黑山 | 2025-10-10 | ||
7 | 苏格兰 | 希腊 | 2025-10-10 | ||
8 | 哈萨克斯坦 | 列支敦士登 | 2025-10-10 | ||
9 | 比利时 | 北马其顿 | 2025-10-11 | ||
10 | 法国 | 阿塞拜疆 | 2025-10-11 | ||
11 | 德国 | 卢森堡 | 2025-10-11 | ||
12 | 科索沃 | 斯洛文尼亚 | 2025-10-11 | ||
13 | 北爱尔兰 | 斯洛伐克 | 2025-10-11 | ||
14 | 瑞典 | 瑞士 | 2025-10-11 | ||
开售时间:2025-10-05 20:00 停售时间:2025-10-08 22:00 开奖日期:2025-10-11 |
附件3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25188期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第25188期 | 英超 | 1 | 埃弗顿 | 水晶宫 | 2025-10-05 |
2 | |||||
3 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 2025-10-05 | ||
4 | |||||
5 | 布伦特福德 | 曼彻斯特城 | 2025-10-05 | ||
6 | |||||
意甲 | 7 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 2025-10-05 | |
8 | |||||
9 | 那不勒斯 | 热那亚 | 2025-10-06 | ||
10 | |||||
11 | 尤文图斯 | AC米兰 | 2025-10-06 | ||
12 | |||||
开售时间:2025-10-05 12:00 停售时间:2025-10-05 20:30 开奖日期:2025-10-06 |
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25189期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第25189期 | 世预赛 | 1 | 阿曼 | 卡塔尔 | 2025-10-08 |
2 | |||||
3 | 印度尼西亚 | 沙特 | 2025-10-09 | ||
4 | |||||
5 | 塞浦路斯 | 波黑 | 2025-10-10 | ||
6 | |||||
7 | 捷克 | 克罗地亚 | 2025-10-10 | ||
8 | |||||
9 | 法罗群岛 | 黑山 | 2025-10-10 | ||
10 | |||||
11 | 苏格兰 | 希腊 | 2025-10-10 | ||
12 | |||||
开售时间:2025-10-05 20:00 停售时间:2025-10-08 22:00 开奖日期:2025-10-10 |
附件5. 足球彩票4场进球游戏第25188期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第25188期 | 英超 | 1 | 埃弗顿 | 2025-10-05 |
2 | 水晶宫 | |||
3 | 布伦特福德 | 2025-10-05 | ||
4 | 曼彻斯特城 | |||
意甲 | 5 | 佛罗伦萨 | 2025-10-05 | |
6 | 罗马 | |||
7 | 尤文图斯 | 2025-10-06 | ||
8 | AC米兰 | |||
开售时间:2025-10-05 12:00 停售时间:2025-10-05 20:30 开奖日期:2025-10-06 |
附件6. 足球彩票4场进球游戏第25189期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第25189期 | 世预赛 | 1 | 阿曼 | 2025-10-08 |
2 | 卡塔尔 | |||
3 | 印度尼西亚 | 2025-10-09 | ||
4 | 沙特 | |||
5 | 捷克 | 2025-10-10 | ||
6 | 克罗地亚 | |||
7 | 苏格兰 | 2025-10-10 | ||
8 | 希腊 | |||
开售时间:2025-10-05 20:00 停售时间:2025-10-08 22:00 开奖日期:2025-10-10 |